公式発表結果

2004年10月30日 エビスサーキット 6時間スーパー耐久レース リザルト
予戦結果
順位 ゼッケン クラス 氏名 参加車両 Lap ベストラップ トップ差 チーム名
1 28 萩原/富田/若原/山中/ ポルシェ 20 01:06.2    プロジェクトNT
2 3 B 森/近藤/飯塚/小野/本田/塩川/ インテグラ 10 01:06.3 00:00.1 気合い組レーシング
3 16 松野/吉田/佐藤/山下/ シビック 22 01:06.8 00:00.6 D−DOREAM
4 20 田中/河村/原田/増田/若林/ シルビア 20 01:07.0 00:00.8 ブルーステージTOMO-S15
5 9 大堂/佐藤/判治/柳田/ DC2 18 01:07.1 00:00.9 石橋タイヤHレーシング
6 48 須藤/小田川/高橋/三谷/ FD3S 17 01:07.3 00:01.1 ユーロラインwihtデルタ
7 11 B 北奥/小泉/山下/ シビック 15 01:07.6 00:01.4 FORTUNE
8 51 鈴木/村上 ケーターハム 19 01:07.8 00:01.6 SCOT
9 25 佐藤/村上/鈴木/鈴木(雅)/米庄/ サイノス 24 01:08.0 00:01.8 トータルカーサポートディサイドワン
10 10 石田/間宮/石田/島原/堀越/ シビック 20 01:08.1 00:01.9 車買い取りCSヒロ★アルパイン
11 21 川原/草野/青木/永井/ EG6 19 01:08.1 00:01.9 石橋タイヤBレーシング
12 45 篠崎/宮崎/ シビック 18 01:08.5 00:02.3 ボディーショップフルカワ
13 53 中島/鈴木/菅野/ シビック 16 01:08.5 00:02.3 ラビットレーサーWiht神尾工房
14 57 姜/李(成)/李(英)/ S2000 20 01:09.1 00:02.9 コリアレーシングチーム
15 5 井坂/松岡/山田/柏木/小野/中村/藤井 シルビア 20 01:09.3 00:03.1 ブルーステージTOMO-S13
16 15 内海/門間/高橋/照井 EP2 21 01:10.0 00:03.8 RGインテンション
17 44 宮田/相川/横林/村川/長谷川/ シビック 12 01:10.3 00:04.1 緑銀レーシング
18 7 鈴木/茸/小山/篠田/ インテグラ 19 01:10.4 00:04.2 芦スカクラブ
19 23 加藤/小池/廣田/大崎/森/ レビン 21 01:10.5 00:04.3 DIXCEL・さくらんぼ少年団
20 22 竹川/渋谷/石松/ シビック 19 01:10.8 00:04.6 PennyRacing EK4
21 26 岡本/岡本(俊)/満山/仁平/岡本(都) インテグラ 16 01:11.6 00:05.4 アッサンブラージュ
22 52 永井/神部/上原/岡本/ インテグラ 12 01:12.1 00:05.9 アゼストハイパーレーシングデビジョン
23 58 鏑木/高草木/阿久津 AE86 14 01:12.1 00:05.9 リメイク
24 48 小田川/三谷/井口/大沢/南室/ S15 5 01:12.1 00:05.9 ユーロラインwihtデルタB
25 8 大津/仁科/鈴木/渡辺/伊藤/近藤/ スカイライン 18 01:12.4 00:06.2 TDUレーシング
26 55 熊田/福田/折笠/中/福島/鴻海/川原/ EF9 22 01:12.6 00:06.4 チーム BBR
27 17 市川/小山/井上/草野/小林/金井/ シビック 12 01:12.7 00:06.5 Win☆Forceシビック
28 6 五十嵐/内田/田中/福地/伊原/ EF9 16 01:14.5 00:08.3 J’Sファクトリー
29 18 柳/竹村/福島/高野/女屋/五十嵐/纐纈/冨士田 AW11 11 01:15.1 00:08.9 車部MKU前橋
30 19 本間/船山/森/石井/束田/竹下 シルビア 17 01:15.3 00:09.1 特攻野郎あーチーム
31 35 船木/佐藤/斎藤/目黒/渡部(秀)/馬場/馬場(英) シビック 16 01:15.6 00:09.4 チームラビット&トータス
32 59 藤林/久米/関口/近藤/松原/土屋 ミラージュ 19 01:16.0 00:09.8 SHIFTー30
33 54 藤下/上田/稲垣/加藤/松川/小泉 スターレット 13 01:16.7 00:10.5 M.A.C
34 60 斎藤/中川/深田/友利/野村/ NA6CE 15 01:17.9 00:11.7 PROSPEC
35 46 宮崎/高実子/勅使河原/人貝/小原澤/原田/塩谷 AE86 12 01:18.0 00:11.8
36 13 佐藤/内田/山田/小日向/深味/遠山/酒井/石澤 FC3S 11 01:18.9 00:12.7 東京工科専門学校世田谷校
37 30 浅川/浅川(美)/矢田/安倍/栗田/中村/小池/奈良    18 01:19.0 00:12.8 NMA
38 56 吉成/亀田/許/高山/畑 シルビア 18 01:20.0 00:13.8 アゼスト・レーシング・チーム
39 29 湯本/生明/鈴木/堀本/岸本/    3 01:20.3 00:14.1 ハラクローズ
40 47 高橋/京極/宮本/山本/斎藤/針金 シティ 15 01:20.7 00:14.5 羊の皮を破った山羊
6時間本戦結果
順位 ゼッケン クラス 氏名 参加車両 所要時間 Lap ベストラップ トップ差(Lap)
1 28 萩原/富田/若原/山中/ ポルシェ 6:00:55 280 01:06.0   
2 16 松野/吉田/佐藤/山下 ロードスター 6:02:03 280 01:06.8 0
3 9 大堂/佐藤/判治/柳田 DC2 6:00:27 278 01:07.2 2
4 11 北奥/小泉/山下 シビック 6:02:11 274 01:06.2 6
5 21 川原/草野/青木/永井 EG6 6:00:59 273 01:06.9 7
6 5 井坂/松岡/山田/柏木/小野/中村/藤井 シルビア 6:01:02 270 01:08.8 10
7 53 中島/鈴木/菅野 インテグラ 6:02:07 268 01:08.3 12
8 57 姜/李(成)/李(英) S2000 6:02:17 268 01:08.0 12
9 15 内海/高橋/照井/門間 EP82 6:01:55 266 01:10.2 14
10 7 鈴木/武/小山/篠田 インテグラ 6:01:11 259 01:08.3 21
11 52 永井/神部/上原/岡本 インテグラ 6:01:22 257 01:11.1 23
12 22 竹川/渋谷/石松 シビック 6:02:09 255 01:08.4 25
13 26 岡本/岡本(俊)/岡本(都)/満山/仁平 インテグラ 6:02:29 255 01:10.0 25
14 23 加藤/小池/廣田/大崎/森 AE86 6:01:00 253 01:10.8 27
15 58 鏑木/高草木/阿久津/ AE86 6:01:08 244 01:09.5 36
16 56 吉成/亀田/許/高山/畑 シルビア 6:02:12 243 01:15.0 37
17 10 石田/間宮/石田/島原/堀越 シビック 5:17:01 241 01:07.7 39
18 49 小田川/三谷/井口/大沢/南室/ S15 6:01:48 240 01:06.2 40
19 19 本間/船山/森/石井/東田/竹下/ シルビア 6:00:59 237 01:12.2 43
20 20 田中/河村/原田/増田/若林/ S15 6:01:44 236 01:06.6 44
21 60 斎藤/中川/深田/友利/野村/ ロードスター 6:02:06 236 01:13.8 44
22 6 五十嵐/内田/田中/福地/伊原 EF9 6:01:53 233 01:08.6 47
23 17 市川/小山/井上/草野/小林/金井 シビック 6:02:02 230 01:12.0 50
24 35 船木/佐藤/斎藤/目黒/渡部/馬場/渡部(秀)/馬場(英) シビック 6:01:46 227 01:12.2 53
25 44 宮田/相川/横林/村川/長谷川/ シビック 5:47:33 223 01:08.7 57
26 29 湯本/生明/鈴木/堀本/岸本/ 6:01:01 214 01:15.5 66
27 46 宮崎/高実子/勅使河原/人貝/斎藤/針金 AE86 6:01:06 214 01:11.3 66
28 45 篠崎/宮崎 シビック 4:48:11 213 01:08.9 67
29 3 森/近藤/飯塚/小野/中村/藤井/ インテグラ 6:01:55 212 01:06.2 68
30 55 熊田/福田/折笠/中/福島/鴻海/河原 EF9 6:02:07 194 01:12.8 86
31 47 高橋/京極/宮本/山本/斎藤/針金 シティ 5:36:56 191 01:17.5 89
32 30 浅川/浅川(美)/矢田/安倍/栗田/中村/小池/奈良/ 5:24:08 171 01:15.1 109
33 18 柳/竹原/福島/高野/女屋/五十嵐/纐纈/冨士田 AW11 0:05:04 140 01:14.8 140
34 59 藤林/久米/関口/近藤/松原/土屋/ ミラージュ 3:33:30 131 01:13.4 149
35 54 藤下/上田/稲垣/加藤/松川/小泉/ スターレット 2:17:43 77 01:13.5 203
36 48 須藤/小田川/高橋/大沢/三谷/ FD3S 1:48:34 28 01:08.6 252
37 25 佐藤/村上/鈴木/鈴木(雅)/米庄/  サイノス 1:08:06 27 01:10.2 253
38 51 鈴木/村上 ケーターハム7 0:13:53 13 01:07.0 267
39 13 佐藤/内田/山田/小日向/深味/遠山/酒井/石澤/ FC3S 4:42:30 1    279
40 8 大津/仁科/鈴木/渡辺/近藤/ スカイライン 未走行